| Overall rating | 4.7 | |
| Fun Factor | 5.0 | |
| Value | 4.0 | |
| Accessibility | 5.0 |
...
| Overall rating | 5.0 | |
| Fun Factor | 5.0 | |
| Value | 5.0 | |
| Accessibility | 5.0 |
...
| Overall rating | 3.3 | |
| X - Factor | 3.0 | |
| Ergonomics | 3.0 | |
| Aesthetic Appeal | 3.0 | |
| Value | 4.0 |
...
| Overall rating | 5.0 | |
| Fun Factor | 5.0 | |
| Value | 5.0 | |
| Accessibility | 5.0 |
...
| Overall rating | 4.5 | |
| X - Factor | 5.0 | |
| Ergonomics | 5.0 | |
| Aesthetic Appeal | 3.0 | |
| Value | 5.0 |
...
| Overall rating | 4.0 | |
| Fun Factor | 2.0 | |
| Value | 5.0 | |
| Accessibility | 5.0 |
...
| Overall rating | 5.0 | |
| Fun Factor | 5.0 | |
| Value | 5.0 | |
| Accessibility | 5.0 |
...
| Overall rating | 4.3 | |
| Fun Factor | 3.0 | |
| Value | 5.0 | |
| Accessibility | 5.0 |
...
| Overall rating | 4.0 | |
| Fun Factor | 5.0 | |
| Value | 3.0 | |
| Accessibility | 4.0 |
...
| Overall rating | 4.0 | |
| Fun Factor | 5.0 | |
| Value | 3.0 | |
| Accessibility | 4.0 |
...
| Overall rating | 4.5 | |
| Uniqueness of Style | 4.0 | |
| X - Factor | 5.0 |
...
| Overall rating | 3.3 | |
| X - Factor | 4.0 | |
| Ergonomics | 2.0 | |
| Aesthetic Appeal | 4.0 | |
| Value | 3.0 |
...
| Overall rating | 5.0 | |
| Fun Factor | 5.0 | |
| Value | 5.0 | |
| Accessibility | 5.0 |
...
| Overall rating | 4.7 | |
| Fun Factor | 4.0 | |
| Value | 5.0 | |
| Accessibility | 5.0 |
...